|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ: 1200*80*30 มม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50 ชุดต่อวัน |
คุณภาพสูง SAMSUNG SM FEEDER รถเก็บของ,SAMSUNG FEEDER CARD, FEEDER TROLLEY
รูปแบบ: ซามซุง SM feeder cart
การชําระเงิน:การชําระเงินเต็มจํานวน ก่อนการขนส่ง
แพ็คเกจ: กล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ
บริการหลังการขาย: วิดีโอออนไลน์
![]()
![]()
![]()
รายละเอียดสินค้า
| ขนาดรถ | 800 x 600 x 1100 มิลลิเมตร, L x W x H |
| วัสดุ | สแตนเลส/สแตนเลสอลูมิเนียม |
| โครงสร้าง | 2 ชั้นละ 40 ชิ้น |
| ล้อ | 4 ล้อทุกทิศ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ: 1200*80*30 มม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจัดหา: | 50 ชุดต่อวัน |
คุณภาพสูง SAMSUNG SM FEEDER รถเก็บของ,SAMSUNG FEEDER CARD, FEEDER TROLLEY
รูปแบบ: ซามซุง SM feeder cart
การชําระเงิน:การชําระเงินเต็มจํานวน ก่อนการขนส่ง
แพ็คเกจ: กล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ
บริการหลังการขาย: วิดีโอออนไลน์
![]()
![]()
![]()
รายละเอียดสินค้า
| ขนาดรถ | 800 x 600 x 1100 มิลลิเมตร, L x W x H |
| วัสดุ | สแตนเลส/สแตนเลสอลูมิเนียม |
| โครงสร้าง | 2 ชั้นละ 40 ชิ้น |
| ล้อ | 4 ล้อทุกทิศ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
![]()