|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1.กล่องกล่องโฟมป้องกัน 2.ตามคำสั่งซื้อของคุณ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ |
SMD Component COU2000EX Counter SMT ชิปเทปรีลคอนเตอร์
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
ความละเอียดการวัด ความแม่นยําและความกว้างแบนด์วิท
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
คอนเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กและเล็กมากขึ้น และวิธีการแสดงและวิธีการควบคุม
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
| ชื่อสินค้า | SMT ชิปเทป รีลคอนเตอร์ |
| จํานวนอะไหล่ | COU2000EX |
| สภาพ | NEW |
| ประเภท | การตรวจสอบการรั่ว |
| น้ําหนัก | 10 กิโลกรัม |
| พลังงาน | AC220V/110V |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
| วัสดุ | เครื่องจักร |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| สถานที่กําเนิด | กวางดง, จีน |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1.กล่องกล่องโฟมป้องกัน 2.ตามคำสั่งซื้อของคุณ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ |
SMD Component COU2000EX Counter SMT ชิปเทปรีลคอนเตอร์
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
ความละเอียดการวัด ความแม่นยําและความกว้างแบนด์วิท
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
คอนเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กและเล็กมากขึ้น และวิธีการแสดงและวิธีการควบคุม
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
| ชื่อสินค้า | SMT ชิปเทป รีลคอนเตอร์ |
| จํานวนอะไหล่ | COU2000EX |
| สภาพ | NEW |
| ประเภท | การตรวจสอบการรั่ว |
| น้ําหนัก | 10 กิโลกรัม |
| พลังงาน | AC220V/110V |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
| วัสดุ | เครื่องจักร |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| สถานที่กําเนิด | กวางดง, จีน |
![]()