|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด/ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1.กรณีไม้และแพคเกจสูญญากาศ 2.ตามความต้องการของคุณ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5000 |
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องจักร PCB สาย smd bga เครื่องจักร
| WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
| พลัง | AC 220V ± 10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
| ขนาดรวม | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 มิลลิเมตร | L 600*W 640*H 850 มม. | L830 × W670 × H850 มิลลิเมตร |
| ขนาด PCB | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | ขนาดสูงสุด 450 × 390 มิลลิเมตร ขั้นต่ํา 10 × 10 มิลลิเมตร | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((สามารถปรับแต่ง) |
| ขนาดชิป BGA | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm |
| ความหนาของ PCB | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3 - 5 มิลลิเมตร | 0.5-8 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 40 กิโลกรัม | 60 กก. | 60 กิโลกรัม | 90 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| พลังงานรวม | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
| การใช้งาน | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น |
| วัสดุไฟฟ้า | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC | มอเตอร์ขับ + PLC สมาร์ท temp.controller + สีจอสัมผัส | มอเตอร์ขับ + เครื่องควบคุมอากาศแบบสมาร์ท + หน้าจอสัมผัสสี | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC |
| วิธีการตั้ง | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล |
| รูปแบบ | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
| พลัง | AC 220V ± 10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
| ขนาดรวม | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 มิลลิเมตร | L 600*W 640*H 850 มม. | L830 × W670 × H850 มิลลิเมตร |
| ขนาด PCB | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | ขนาดสูงสุด 450 × 390 มิลลิเมตร ขั้นต่ํา 10 × 10 มิลลิเมตร | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((สามารถปรับแต่ง) |
| ขนาดชิป BGA | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm |
| ความหนาของ PCB | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3 - 5 มิลลิเมตร | 0.5-8 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 40 กิโลกรัม | 60 กก. | 60 กิโลกรัม | 90 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| พลังงานรวม | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
| การใช้งาน | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น |
| วัสดุไฟฟ้า | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC | มอเตอร์ขับ + PLC สมาร์ท temp.controller + สีจอสัมผัส | มอเตอร์ขับ + เครื่องควบคุมอากาศแบบสมาร์ท + หน้าจอสัมผัสสี | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC |
| วิธีการตั้ง | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด/ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1.กรณีไม้และแพคเกจสูญญากาศ 2.ตามความต้องการของคุณ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5000 |
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องจักร PCB สาย smd bga เครื่องจักร
| WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 | |
| พลัง | AC 220V ± 10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
| ขนาดรวม | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 มิลลิเมตร | L 600*W 640*H 850 มม. | L830 × W670 × H850 มิลลิเมตร |
| ขนาด PCB | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | ขนาดสูงสุด 450 × 390 มิลลิเมตร ขั้นต่ํา 10 × 10 มิลลิเมตร | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((สามารถปรับแต่ง) |
| ขนาดชิป BGA | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm |
| ความหนาของ PCB | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3 - 5 มิลลิเมตร | 0.5-8 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 40 กิโลกรัม | 60 กก. | 60 กิโลกรัม | 90 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| พลังงานรวม | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
| การใช้งาน | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น |
| วัสดุไฟฟ้า | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC | มอเตอร์ขับ + PLC สมาร์ท temp.controller + สีจอสัมผัส | มอเตอร์ขับ + เครื่องควบคุมอากาศแบบสมาร์ท + หน้าจอสัมผัสสี | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC |
| วิธีการตั้ง | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล |
| รูปแบบ | WZ-580 | WZ-620 | WZ-650 | WZ-750 |
| พลัง | AC 220V ± 10% 50Hz | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz | AC 110V / 220V ± 10% 50/60Hz |
| ขนาดรวม | L500mm*W590mm*H650mm | L650 × W630 × H850 มิลลิเมตร | L 600*W 640*H 850 มม. | L830 × W670 × H850 มิลลิเมตร |
| ขนาด PCB | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | ขนาดสูงสุด 450 × 390 มิลลิเมตร ขั้นต่ํา 10 × 10 มิลลิเมตร | ขนาดสูงสุด 400mm*370mm ขั้นต่ํา 10mm*10mm | MAX 550×480mm MIN 10×10mm ((สามารถปรับแต่ง) |
| ขนาดชิป BGA | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm | MAX 70*70mm -MIN 1*1 mm | ขนาดสูงสุด 60mm*60mm นิ้วละ 1mm*1mm |
| ความหนาของ PCB | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3-5 มิลลิเมตร | 0.3 - 5 มิลลิเมตร | 0.5-8 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 40 กิโลกรัม | 60 กก. | 60 กิโลกรัม | 90 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| พลังงานรวม | 4800W | 5300w | 6400W | 6800W |
| การใช้งาน | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น | ซ่อมชิป / โทรศัพท์ motherboard เป็นต้น |
| วัสดุไฟฟ้า | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC | มอเตอร์ขับ + PLC สมาร์ท temp.controller + สีจอสัมผัส | มอเตอร์ขับ + เครื่องควบคุมอากาศแบบสมาร์ท + หน้าจอสัมผัสสี | หน้าจอสัมผัส+โมดูลควบคุมอุณหภูมิ+ควบคุม PLC |
| วิธีการตั้ง | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล | สล็อตการ์ดทรง V+จิกสากล |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()